<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuel Carvalho - Fotógrafo &#187; Universo</title>
	<atom:link href="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/tag/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp</link>
	<description>Rio de Janeiro - RJ - Casamentos, Publicidade, Books, Festas, Eventos e Produtos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 02:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Business Intelligence &#8211; Definição de Universo, Fato e Dimensões</title>
		<link>http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/</link>
		<comments>http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS & ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelcarvalho.com.br/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Share this on del.icio.us Add this to Google Bookmarks Promote this on Orkut Post this to MySpace Share this on Facebook Tweet This! Share this on Linkedin Me pediram uma definição simplificada do conceito de Universo. A minha primeira resposta foi 42, pois o Google diz que a resposta da vida do universo e tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&amp;title=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&amp;title=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es" rel="" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es&amp;du=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&amp;cn=Me%20pediram%20uma%20defini%C3%A7%C3%A3o%20simplificada%20do%20conceito%20de%20Universo.%20A%20minha%20primeira%20resposta%20foi%2042%2C%20pois%20o%20Google%20diz%20que%20a%20resposta%20da%20vida%20do%20universo%20e%20tudo%20mais%20%C3%A9%2042.%20%3DP.%0D%0A%0D%0AMas%20falando%20s%C3%A9rio%2C%20Universo%2C%20quando%20falamos%20de%20BI%2C%20%C3%A9%20uma%20abstra%C3%A7%C3%A3o%20conceitual%20e%20pr%C3%A1tica%20dos%20dados%20%28fatos%29%20que%20gostar%C3" rel="" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&amp;t=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es" rel="" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&amp;t=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es" rel="" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es+-+http://b2l.me/e4htx+(via+@EC_Photo)" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&amp;title=Business+Intelligence+-+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+Universo%2C+Fato+e+Dimens%C3%B5es&amp;summary=Me%20pediram%20uma%20defini%C3%A7%C3%A3o%20simplificada%20do%20conceito%20de%20Universo.%20A%20minha%20primeira%20resposta%20foi%2042%2C%20pois%20o%20Google%20diz%20que%20a%20resposta%20da%20vida%20do%20universo%20e%20tudo%20mais%20%C3%A9%2042.%20%3DP.%0D%0A%0D%0AMas%20falando%20s%C3%A9rio%2C%20Universo%2C%20quando%20falamos%20de%20BI%2C%20%C3%A9%20uma%20abstra%C3%A7%C3%A3o%20conceitual%20e%20pr%C3%A1tica%20dos%20dados%20%28fatos%29%20que%20gostar%C3&amp;source=Emmanuel Carvalho - Fotógrafo" rel="" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<p>Me pediram uma definição simplificada do conceito de <strong>Universo</strong>. A minha primeira resposta foi 42, pois o Google diz que <a href="http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&amp;ie=ISO-8859-1&amp;oe=ISO-8859-1&amp;q=a+resposta+da+vida+do+universo+e+tudo+mais&amp;btnG=Pesquisar&amp;meta=">a resposta da vida do universo e tudo mais é 42</a>. =P.</p>
<p>Mas falando sério, <strong>Universo</strong>, quando falamos de BI, é uma abstração conceitual e prática dos dados (fatos) que gostaríamos de analisar, organizada de maneira mais simplificada e podendo ser agrupada por diversas visões. Essas visões, por sua vez, são chamadas de dimensões.</p>
<p>Exemplo prático:</p>
<p>O universo das vendas de uma loja de conveniência.</p>
<p>Fato estudado: Vendas.<br />
Dados desse fato: Quantidade e Valor das vendas.</p>
<p>Dimensões:</p>
<p>Tipo do Produto (Bebida, Comida e Outros)<br />
Localização do Produto (Balcão, Prateleira superior, Caixa)<br />
Data da Venda (Que pode ser dividida em Dia, Mês, Ano, Bimestre, Semestre, Ano Fiscal etc.)</p>
<p>Assim podemos fazer uma análise da seguinte maneira: <strong>Fato </strong>X <strong>Dimensão </strong>X <strong>Dimensão</strong>.</p>
<p><strong>Quantidade de Produtos Vendidos</strong> POR <strong>Tipo do Produto</strong> POR <strong>Trimestre</strong>.</p>
<p>Fazendo alguns relacionamentos mais detalhados, podemos definir, por exemplo, a localização, dentro da loja, de onde saem a maior parte dos produtos vendidos durante o carnaval.<br />
<!-- Anúncio Dinâmico BuscaPé - INÍCIO --></p>
<div style="overflow: hidden; width: 728px; height: 90px;">
<div style="overflow:hidden;"><script src="http://ivitrine.buscape.com/bpadsvar.js"></script><br />
 <script>// <![CDATA[
buscapeads_afiliado = "21259";
buscapeads_tipo_cliente = "2";
buscapeads_vitrine_local = "BR";
buscapeads_site_origem = "9474791";
buscapeads_vitrine_vers = "1.23";
buscapeads_formato = "728x90";
buscapeads_id_keyword = "183834";
buscapeads_txt_keyword = "";
buscapeads_tipo_canal = "25";
buscapeads_categorias = "1,9634,6028,3482,2";
buscapeads_excluir = "3";
buscapeads_idioma = "pt";
buscapeads_pais = "BR";
buscapeads_area = "";
buscapeads_estado = "";
buscapeads_cidade = "";
buscapeads_cep = "";
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://ivitrine.buscape.com/bpads.js"></script></div>
<p><a href="http://www.buscape.com.br/"><span style="font-size: xx-small;"> </span></a></p>
<div><a href="http://www.buscape.com.br/"><span style="font-size: xx-small;">Saiba onde tem o melhor preço antes de comprar</span></a></div>
<p><a href="http://www.buscape.com.br/"><span style="font-size: xx-small;"> </span></a></div>
<p><!-- Anúncio Dinâmico BuscaPé - FIM --></p>
<p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 300px; height: 50px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;">
				<tbody>
				<tr>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&title=Business Intelligence &#8211; Definição de Universo, Fato e Dimensões" rel="nofollow">
				<img src="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/wp-content/plugins/addtothis/delicious.png" alt="Add to Del.cio.us" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/feed/rss/" rel="nofollow">
				<img src="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/wp-content/plugins/addtothis/feeds.png" alt="RSS Feed" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/" rel="nofollow">
				<img src="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/wp-content/plugins/addtothis/technorati.png" alt="Add to Technorati Favorites" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/&title=Business Intelligence &#8211; Definição de Universo, Fato e Dimensões" rel="nofollow">
				<img src="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/wp-content/plugins/addtothis/stumble.png" alt="Stumble It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/" rel="nofollow">
				<img src="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/wp-content/plugins/addtothis/digg.png" alt="Digg It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				</tr>
				<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td style="text-align: right;" ><a href="http://www.sajithmr.me"><img style="border:none" src="http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/wp-content/plugins/addtothis/sajithmr.png"  title="Powered By Sajithmr.me" alt="www.sajithmr.me"/></a></td></tr>
				</tbody>
				</table>

                
		
				</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmanuelcarvalho.com.br/wp/business-intelligence-definicao-de-universo-fato-e-dimensoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

